8月19日起,区公开选拔干部工作办公室组成3个考察组,对每个副科级领导职位的3名考察人选进行全面考察。考察通过个别谈话、征求意见和民主测评、走访了解等方式进行。现将每个职位考察对象的综合得分公告如下:
1.区“两新”工委副书记职位
姓 名 | 工作单位及职务 | 综合得分 |
朱 刚 | 定海区马岙镇团委书记 | 83.32 |
张蓓玲 | 定海区解放街道团工委书记 | 81.78 |
张 翼 | 定海区卫生局组织人事科科长 | 80.00 |
2.区直属机关党工委副书记职位
姓 名 | 工作单位及职务 | 综合得分 |
李 莉 | 定海区委政法委政工科科长 | 84.59 |
俞舟娜 | 定海区委统战部党外知识分子科科长 | 83.08 |
袁 莹 | 定海区直机关党工委委员、综合办公室主任 | 81.25 |
3.区发展和改革局总工程师职位
姓 名 | 工作单位及职务 | 综合得分 |
乐志军 | 定海区发展和改革局综合计划科科长 | 84.70 |
程 翊 | 定海区物价局副局长 | 79.03 |
刘惠珠 | 定海区发展和改革局投资计划科科长 | 77.93 |
4.团区委副书记职位
姓 名 | 工作单位及职务 | 综合得分 |
蔡 莹 | 定海团区委义工联秘书长 | 85.10 |
王康利 | 金塘镇综合科科员 | 84.20 |
童 佳 | 定海区农林局执法大队办事员 | 84.10 |
5.乡镇(街道)副科级领导职位
姓 名 | 工作单位及职务 | 综合得分 |
滕 磊 | 定海区人事劳动社会保障局劳动就业管理处主任 | 83.17 |
郭 祥 | 定海区委办公室督查室副主任 | 82.32 |
黄 波 | 定海团区委办公室主任 | 80.71 |
说明:
综合得分由综合成绩占50%、考察得分占50%的比例合成。
综合成绩由笔试成绩占30%、面试成绩占70%的比例合成。
定海区公开选拔干部工作办公室
2010年9月2日