现将报考定海区副科级领导职位应试人员面试成绩及进入考察人员名单公告如下:
一、面试成绩(以准考证号为序)
1、区“两新”工委副书记
准考证号 | 结构化 面试成绩 | 无领导小组讨论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
103100 | 81 | 80.4 | 80.7 | 81.99 |
103104 | 76.3 | 78.2 | 77.25 | 78.98 |
103106 | 73.1 | 73.2 | 73.15 | 77.01 |
103108 | 63.7 | 79.9 | 71.8 | 77.26 |
103109 | 77.7 | 83.6 | 80.65 | 82.56 |
103113 | 79.3 | 78.8 | 79.05 | 81.44 |
103119 | 74.5 | 78.8 | 76.65 | 79.16 |
103123 | 76.1 | 80 | 78.05 | 81.64 |
2、区机关党工委副书记
准考证号 | 结构化 面试成绩 | 无领导小组讨论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
103137 | 66 | 79.8 | 72.9 | 74.43 |
103138 | 73.4 | 78.6 | 76 | 77.50 |
103141 | 74.4 | 80.6 | 77.5 | 79.15 |
103145 | 67.4 | 79.9 | 73.65 | 76.46 |
103146 | 69.7 | 78.6 | 74.15 | 76.21 |
103149 | 70.6 | 80.8 | 75.7 | 76.09 |
103151 | 66.8 | 76.2 | 71.5 | 73.15 |
103152 | 69.9 | 80.4 | 75.15 | 75.71 |
103155 | 72.4 | 80.4 | 76.4 | 80.18 |
3、区发改局总工程师
准考证号 | 结构化 面试成绩 | 无领导小组讨论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
103124 | 81.6 | 87.2 | 84.4 | 78.88 |
103128 | 60.8 | 72.2 | 66.5 | 65.75 |
103130 | 66.2 | 80.2 | 73.2 | 74.04 |
103131 | 64 | 75 | 69.5 | 67.85 |
103132 | 67.3 | 73.2 | 70.25 | 69.88 |
103133 | 71.4 | 80.2 | 75.8 | 73.76 |
103134 | 72.7 | 79 | 75.85 | 76.20 |
103136 | 76.5 | 83.6 | 80.05 | 78.84 |
4、团区委副书记
准考证号 | 结构化 面试成绩 | 无领导小组讨论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
103002 | 80.4 | 86 | 83.2 | 83.14 |
103003 | 73.5 | 78 | 75.75 | 76.43 |
103005 | 72.3 | 78.4 | 75.35 | 75.55 |
103006 | 72 | 83.4 | 77.7 | 79.59 |
103008 | 63.7 | 74.2 | 68.95 | 72.27 |
103016 | 70.2 | 77.2 | 73.7 | 73.49 |
103019 | 69.4 | 79.8 | 74.6 | 74.12 |
103020 | 84.8 | 85.2 | 85 | 82.90 |
5、乡镇(街道)副科级领导
准考证号 | 结构化 面试成绩 | 无领导小组讨论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
103026 | 67 | 78.2 | 72.6 | 76.02 |
103028 | 81.4 | 85.2 | 83.3 | 81.41 |
103030 | 74.2 | 82 | 78.1 | 77.77 |
103053 | 82.4 | 84 | 83.2 | 81.34 |
103057 | 64.8 | 75.2 | 70 | 74.20 |
103064 | 76.8 | 87 | 81.9 | 81.63 |
103065 | 55.8 | 76.4 | 66.1 | 69.37 |
103071 | 67.2 | 76.6 | 71.9 | 73.73 |
103081 | 65.4 | 76.6 | 71 | 72.80 |
103082 | 71.6 | 80.8 | 76.2 | 77.94 |
103085 | 70.6 | 81 | 75.8 | 80.06 |
103090 | 77 | 77.2 | 77.1 | 77.67 |
面试成绩根据结构化面试成绩占50%、无领导小组讨论面试成绩占50%的比例合成。
综合成绩根据笔试成绩占30%、面试成绩占70%的比例合成。
二、进入考察人员名单(以准考证号为序)
1、区“两新”工委副书记
张 翼 区卫生局
张蓓玲 解放街道
朱 刚 马岙镇
2、区直机关工委副书记
袁 莹 区直机关工委
俞舟娜 区委统战部
李 莉 区委政法委
3、区发改局总工程师
乐志军 区发改局
刘惠珠 区发改局
程 翊 区发改局
4、团区委副书记
蔡 莹 团区委
王康利 金塘镇
童 佳 区农林局
5、乡镇(街道)副科级领导
黄 波 团区委
滕 磊 区人劳局
郭 祥 区委办
定海区公开选拔干部工作办公室
2010年8月14日